Kontaktujte nás
Sinocare CE Sinocare Safe AQ Voice Inteligentní monitor krevní glukosy Praktická sada pro testování diabetu Glukometr s 50 ks testovacích proužků
Místo původu | Hunan, Čína |
Jméno značky | Sinocare |
Číslo modelu | Bezpečný hlas AQ |
Osvědčení | CE ISO |
Měření času | 5s |
Stav skladování / přepravy měřiče | -20C ~ 55 ℃ |
Memory | Výsledky testu krevní glukózy 10 |
Provozní stav | 10℃~35℃; ≤ 80 % RH |
Funkce: | Chytrý hlas |
Rychlý detail
1.monitor hladiny glukózy v krvi,glukometr,glukometr,měřič glukózy v krvi
2. Systém FAD-GDH: Není snadno ovlivněn molekulou kyslíku v krvi.
Uživatelsky přívětivý operační systém: rychlý 5s testovací čas a patentované bezbolestné odběrové zařízení a nerušení a hlasové připomenutí a upozornění na červeno-zelené světlo.
jméno výrobku | Hladiny glukózy v krvi Meter |
Materiál | Lékařská houba z PVC |
funkce | |
Balík | 1 glukometr + 1 odběrové pero + 50 testovacích proužků + 50 lancet + manuál + sáček |
Objem krve | 0.6μL |
Typ vzorku | Kapilární celá krvavá plná krev |
Cejchování | Plazmatický ekvivalent |
Dimenze | 84 * 60 * 26 (mm) |
Hmotnost | 73.5g, s baterií |
Zdroj energie | Alkalické baterie 3V DC, 50mA, 2 AAA |
Konstrukce | Ruční |
Měřicí jednotky | mg / dl nebo mmol / l |
Skladovatelnost | 10 let (odhadováno testem 7krát denně). |
Rozsah měření | 20 ~ 600 mg / dl nebo 1.1® 33.3mmo / L |
Balení Podrobnosti: | Velikost jednoho balení 17.5*16.5*5.2CM |
Dodací lhůta: | 10 25-den |
Platební podmínky: | T / T nebo Paypal |
Dodávka Schopnost: | 50000 XNUMX kit/měsíc |
Popis a konkurenční výhoda
1.Vícebarevná kontrolka, která usnadňuje detekci abnormálních výsledků testu glukózy v krvi.
2. Vyšší přesnost zajištěna po upgradu měřicího čipu SOC.
3.Doživotní záruka.
4. Uživatelsky přívětivý design s velkým displejem, inteligentním hlasem a samokontrolní kartou.
5.5s automatický test.
6.Proužky proti rušení s vysokou vodivostí a silnou stabilitou za dostupnou cenu.